|
|
Novinky
CIMBÁLOVKA na Pradědu : 4.4.2010 v restauraci Hotelu Figura od 19,00 - vstup zdarma. http://hudba.proglas.cz/detail-akce/folklorni-zabava-na-pradedu.html Wi -Fi zdarma pro ubytované hosty Hotelu Figura a hosty restaurace Figura. POKLADNY v Areálu Figura na Pradědu : Umístění pokladen : - 1. centrální pokladna u Hotelu Figura - 2. pokladna na vleku "Velký Václavák" Upozornění : na vleku "A" není kasa. Permanentky si nakupte v centrální kase u hotelu Figura. AKCE: duben : neděle 4.4.2010 Velikonoční vajíčko - open závod pro děti : kategorie: předžáci: 1999-2000, přípravka: 2001-2002, myšáci: 2003 a mladší - přihlášky : písemně : josef.figura@seznam.cz , info@figura.cz nebo fax: 554 71 21 95 - jméno a datum narození, oddílová příslušnost - losování: veřejné v 17.00 v Hotelu Figura 3.4. , přihlášení do 3.4. budou startovat od nejmladšího - srtartovné : 100,- kč - časový program: 8.00- 9,30 : prezentace a v výdej startovních čísel 9,30 - 10,00 : prohlídka trati 10,15 : start prvního závodníka MASTERS : 10.-11.4.2010 : Pohár Pradědu - memoriál Jošky Paulátha - open závod : 31 a starší , přihlášky na josef.figura@seznam.cz MČR neslyšících sportovců : 19.-20.4.2010 Velikonoční vajíčko, 31. ročník Výsledková listina závodů v obřím slalomu 4.4.2010Jeseníky - Praděd Ředitelka závodu: Marie Figurová Rozhodčí na staru: Ludovít Petrik Rozhodčí v cíli: Josef Kaljanko Autor tratě: Josef Figura Trať: Mulda „C“ Počet branek: 21 Počasí: Jasno, teplota +5 Start: 10.15 hodin KATEGORIE – MYŠKY ročník 2004 a mladší Pořadí | Start.č. | Jméno | Ročník | Klub | čas | 1 | 14 | Hlinková Lucie | 2004 | Penguin Ostrava | 51,62 | 2 | 11 | Chuděrová Andrea | 2004 | V.Karlovice | 54,02 | 3 | 10 | Zouharová Aneta | 2004 | LO Chvalčov | 1,01,49 | 4 | 15 | Bahenská Natalie | 2004 | | 1,05,38 | 5 | 3 | Špačková Nela | 2005 | Viktoria Brno | 10,05,55 | 6 | 9 | Zouharová Zuzana | 2004 | LO Chvalčov | 1,06,34 | 7 | 1 | Horáčková Gabriela | 2006 | | 1,08,65 | 8 | 8 | Čubová Sára | 2004 | | 1,09,76 | 9 | 13 | Lorenzová Monika | 2004 | | 1,19,19 | 10 | 4 | Figurová Tereza | 2005 | SK Figura | 1,19,69 | 11 | 12 | Novotná Kateřina | 2004 | | 1,31,08 | 12 | 5 | Pavelková Sabina | 2005 | Bruntál | 1,36,76 | 13 | 6 | Babáková Lucie | 2005 | | 1,40,66 | 14 | 2 | Chlupová Táňa | 2006 | | 2,16,99 |
KATEGORIE – MYŠÁCI ročník 2004 a mladší 1 | 32 | Bitta Matyáš | 2004 | MSA D.Benešov | 43,78 | 2 | 34 | Ryška Daniel | 2004 | SKI V.Meziříčí | 49,24 | 3 | 30 | Vondráček Martin | 2004 | | 53,15 | 4 | 35 | Podrazil Zdeněk | 2004 | TC Praděd | 53,19 | 5 | 28 | Obuch Maxim | 2004 | MSA D.Benešov | 54,90 | 6 | 29 | Kozáček Michal | 2004 | | 1,00,41 | 7 | 25 | Zádrapka Petr Marian | 2005 | MSA D.Benešov | 1,00,50 | 8 | 27 | Novák David | 2005 | Řetězárna Č.Ves | 1,00,53 | 9 | 31 | Velc Roman | 2004 | Řetězárna Č.Ves | 1,05,41 | 10 | 24 | Bakeš Daniel | 2005 | Řetězárna Č.Ves | 1,06,82 | 11 | 33 | Ježek Filip | 2004 | Řetězárna Č.Ves | 1,09,97 | 12 | 36 | Mišun Michal | 2004 | Řetězárna Č.Ves | 1,10,91 | 13 | 26 | Langer Martin | 2005 | | 1,13,17 | 14 | 37 | Chlup Adam | 2004 | | 1,15,81 | 15 | 39 | Skýva Petr | 2004 | | 1,19,49 | 16 | 23 | Kaděrka Alfréd | 2005 | Tatran Litovel | 1,46,52 | 17 | 21 | Hotař Jiří | 2007 | SKI Hranice | 3,09,66 |
KATEGORIE PŘÍPRAVKA DÍVKY – ročník 2001 – 2002 - 2003 1 | 62 | Staszowská Agata | 2002 | | 41,04 | 2 | 58 | Zouharová Natálie | 2002 | LO Chvalčov | 44,42 | 3 | 67 | Zemanová Klára | 2001 | | 44,79 | 4 | 63 | Skoupilová Karolína | 2001 | | 45,36 | 5 | 56 | Horáčková Veronika | 2002 | TC Praděd | 47,56 | 6 | 68 | Veselá Alena | 2002 | Brno | 49,36 | 7 | 52 | Hotařová Eva | 2003 | SKI Hranice | 50,03 | 8 | 65 | Hejtmánková Vendula | 2001 | SKI Šumperk | 50,98 | 9 | 54 | Nováková Petra | 2003 | Řetězárna Č.Ves | 53,83 | 10 | 53 | Pešáková Sára | 2003 | Viktoria Brno | 54,00 | 11 | 64 | Tylová Daniela | 2001 | TC Praděd | 55,04 | 12 | 51 | Henzlová Anežka | 2003 | SKM V.Meziříčí | 55,11 | 13 | 61 | Bakešová Danisa | 2002 | Řetězárna Č.Ves | 55,32 |
Diskvalifikace : St.č. 60 Ševčíková Stella, St.č. 57 Brťková Klára 59 Dohnalová Rozálie KATEGORIE PŘÍPRAVKA CHLAPCI – ročníky 2001-2002 - 2003 1 | 104 | Vondráček JHan | 2001 | | 42,29 | 2 | 180 | Jadamus Adam | 2001 | | 42,91 | 3 | 101 | Ryška Ondřej | 2001 | SK Železná Ruda | 43,09 | 4 | 103 | Pospíšil Jonáš | 2001 | SKI Olomouc | 43,19 | 5 | 107 | Ošmera Filip | 2001 | SKI V.Meziříčí | 43,84 | 6 | 92 | Bank Matěj | 2003 | SKI Šumperk | 44,81 | 7 | 96 | Kuča Martin | 2002 | SKI klub Hranice | 45,41 | 8 | 105 | Kuvert Michal | 2001 | SKI Šumperk | 46,03 | 9 | 94 | Kolář Martin | 2002 | | 46,30 | 10 | 100 | Jež Adam | 2002 | Alpinschool | 46,52 | 11 | 99 | Mlýnek Jiří | 2002 | Penguin Ostrava | 46,72 | 12 | 183 | Danais Marian | 2001 | | 46,95 | 13 | 89 | Špaček Davidq | 2003 | Viktoria Brno | 47,74 | 14 | 110 | Hanzlík Tomáš | 2001 | Penguin Ostrava | 47,93 | 15 | 109 | Ježek Ondřej | 2001 | Řetězárna Č.Ves | 49,20 | 16 | 97 | Dohnal Karel | 2002 | SKI Šumperk | 50,05 | 17 | 88 | Zelený Jan Samuel | 2003 | | 50,11 | 18 | 181 | Peňáz Radek | 2003 | | 54,72 | 19 | 102 | Velc Petr | 2001 | Řetězárna Č.Ves | 57,74 | 20 | 90 | Resl Martin | 2003 | Řetězárna Č.Ves | 59,57 | 21 | 86 | Peňáz Vojtěch | 2003 | SK Vrbno | 59,66 | 22 | 95 | Svoboda Ondřej | 2002 | Bruntál | 1,03,05 | 23 | 182 | Haršány Tobiáš | 2002 | | 1,07,36 |
Diskvalifikace : St.č. 106 Scheffler Alexandr KATEGORIE PŘEDŽAČKY – ročníky 1999 - 2000 1 | 114 | Tolarová Klára | 2000 | Junior Brno | 41,06 | 2 | 120 | Nenulová Alžběta | 1999 | SKM V.Meziříčí | 41,91 | 3 | 112 | Hlinková Tereza | 2000 | Penguin Ostrava | 43,29 | 4 | 115 | Krčmářová Dominika | 2000 | SKM V.Meziříčí | 43,54 | 5 | 111 | Rokosová Agáta | 2000 | SKI Annaberg | 43,74 | 6 | 113 | Barvíková Eva | 2000 | Penguin Ostrava | 44,58 | 7 | 118 | Chudějová Markéta | 2000 | V.Karlovice | 45,04 | 8 | 116 | Zelená Natálie | 2000 | Brno | 51,92 |
Diskvalifikace : St.č. 117 Pavelková Kateřina KATEGORIE PŘEDŽÁCI - ročníky 1999 – 2000 1 | 148 | Ryška Jakub | 1999 | SK Železná Ruda | 40,86 | 2 | 147 | Vlček Lukáš | 1999 | TJ Veselá | 41,21 | 3 | 144 | Kuča Michal | 2000 | SKI Hranice | 41,37 | 4 | 143 | Nevřiva Tobiáš | 2000 | | 43,48 | 5 | 143 | Klimek David | 2000 | Loko Olomouc | 46,05 | 6 | 150 | Gabryš Lubomír | 2000 | | 52,24 | 7 | 149 | Duchan Josef | 1999 | Praha | 52,32 |
Nejmladší závodnice - Horáčková Gabriela narozena 2.2.2006 Nejmladší závodník - Hotař Jiří narozen 2.7.2007 SK Figura Bruntál josef.figura@seznam.cz
|